Temeller | |
Ürün Koleksiyonu | 11. Nesil Intel® Core™ i5 İşlemciler |
Kod adı | Ürünler eskiden Rocket Lake |
Dikey Segment | masaüstü |
İşlemci Numarası | i5-11400 |
Durum | başlatıldı |
Lansman tarihi | 1.Ç'21 |
Litografi | 14 nm |
Kullanım Koşulları | PC/İstemci/Tablet |
Önerilen Müşteri Fiyatı | $182.00 |
CPU Özellikleri | |
Çekirdek Sayısı | 6 |
Konu Sayısı | 12 |
İşlemci Taban Frekansı | 2.60 GHz |
Maksimum Turbo Frekansı | 4.40 GHz |
önbellek | 12 MB Intel® Akıllı Önbellek |
Otobüs hızı | 8 GT/s |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 Frekansı ‡ | 4.40 GHz |
TDP | 65W |
Tamamlayıcı bilgiler | |
Gömülü Seçenekler Mevcuttur | Numara |
Veri Sayfası | Şimdi görüntüle |
Bellek Özellikleri | |
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
Bellek Türleri | DDR4-3200 |
Maksimum Bellek Kanal Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 50 GB/sn |
ECC Belleği Desteklenir ‡ | Numara |
İşlemci Grafikleri | |
İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® UHD Graphics 730 |
Graphics Base Frequency | 350 MHz |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.30 GHz |
Graphics Video Max Memory | 64 GB |
Execution Units | 24 |
4K Support | Yes, at 60Hz |
Max Resolution (HDMI)‡ | 4096x2160@60Hz |
Max Resolution (DP)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
DirectX* Support | 12.Oca |
OpenGL* Support | 4.May |
Intel® Quick Sync Video | Yes |
Intel® InTru™ 3D Technology | Yes |
Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
Intel® Clear Video Technology | Yes |
# of Displays Supported ‡ | 3 |
Device ID | 0x4C8B |
OpenCL* Support | 3.0 |
Expansion Options | |
Scalability | 1S Only |
PCI Express Revision | 4.0 |
PCI Express Configurations ‡ | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
Max # of PCI Express Lanes | 20 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA1200 |
Max CPU Configuration | 1 |
Thermal Solution Specification | PCG 2019C |
TJUNCTION | 100°C |
Package Size | 37.5 mm x 37.5 mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Intel® Optane™ Memory Supported ‡ | Yes |
Intel® Thermal Velocity Boost | No |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 ‡ | No |
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | 2.0 |
Intel vPro® Platform Eligibility ‡ | No |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Instruction Set | 64-bit |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Idle States | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
Intel® Identity Protection Technology ‡ | Yes |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® Gaussian and Neural Accelerator 2.0 | Yes |
Security & Reliability | |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Secure Key | Yes |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
Intel® OS Guard | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology ‡ | No |
Execute Disable Bit ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Özellik | Değeri |
---|---|
Marka | Intel |
İşlemci Modeli | Core i5 |
Soket Yapısı | 1200 |
Dahili Grafik | Var |
Dahili Fan | Yok |
Üretici Kodu | CM8070804497015 |
SKU Kodu | HA05575304945 |
Garanti Süresi | 24 ay |