Görüntü Sensörü | : | 1/3 ”4Megapixel progressive CMOS |
Etkin Pikseller | : | 2688 × 1520 |
RAM/ROM | : | Ram: 128 / Rom: 128 |
Tarama Sistemi | : | Aşamalı Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | : | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | : | 0.03 Lux @ F1.7 |
S/N Oranı | : | > 56 dB |
IR Mesafesi | : | 50 m |
IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | : | 2 |
Lens Tipi | : | Motorize Lens |
Lens Tipi Bilgileri | : | Motorlu değişken odak |
Montaj Tipi | : | φ14 |
Odak Uzaklığı | : | 2.8 mm–12 mm |
Maksimum Diyafram | : | F1.7 |
Görüş Alanı | : | Horizontal: 98°–31° Vertical: 55°–18° Diagonal: 116°–36° |
Iris Tipi | : | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | : | 0.8 m |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | : | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
Protokol | : | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Video Sıkıştırma | : | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca desteklenir alt akışa göre) |
Akıllı Kodek | : | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video Kare Hızı | : | Main Stream: |
2688 × 1520 (1 fps–20 fps) |
2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) |
Sub Stream: |
704 × 576 (1 fps–20/25 fps) |
704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
Akış Yeteneği | : | 2 streams |
Video Bit Hızı | : | H.264: 32 kbps–6144 kbps |
H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Çözünürlük | : | 4Mp |
Çözünürlük Bilgileri | : | 2688 × 1520 (2688 × 1520) |
2560 × 1440 (2560 × 1440) |
2304 × 1296 (2304 × 1296) |
1080p (1920 × 1080) |
1.3M (1280 × 960) |
720p (1280 × 720) |
D1 (704 × 576/704 × 480) |
VGA (640 × 480) |
CIF (352 × 288/352 ×240) |
Bit Hızı Kontrolü | : | CBR; VBR |
Gündüz/Gece | : | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | : | Destek |
WDR | : | 120dB |
Beyaz Dengesi | : | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | : | Manual/Auto |
Gürültü Azaltma | : | 3D NR |
Hareket Algılama | : | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Bölgesi | : | Evet (4 alan) |
Görüntü Döndürme | : | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 ile 90 ° / 270 ° desteği çözünürlük ve daha düşük.) |
Yansıtma | : | Destekler |
Gizlilik Maskeleme | : | 4 alan |
Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
Kullanıcı/Sunucu | : | 20 |
Yerel Depolama | : | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği); NAS |
Web Görüntülenme | : | IE, Chrome, Firefox |
Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS; DSS; DMSS |
Cep Telefonu | : | IOS,Android |
Sertifikalar | : | CE-LVD: EN62368-1 |
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive |
2014/30/EU |
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
Ses Desteği | : | Yok |
Alarm Desteği | : | Yok |
Çalışma Sıcaklığı | : | -30°C to +60°C |
Çalışma Nemi | : | ≤% 95'ten az |
Veri Depolama Sıcaklığı | : | -40°C to +60°C |
Güç Tüketimi | : | < 7.4W |
PoE Desteği | : | Var |
Güç Kaynağı | : | 12V DC/POE (802.3af) |
Kasa | : | Metal |
Boyutlar | : | 244.1 mm × Φ90.4 mm |
Net Ağırlık | : | 0.85 kg |
Brüt Ağırlık | : | 1.10 kg |