Görüntü Sensörü | : | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel aşamalı tarama CMOS |
Etkin Pikseller | : | 1920 x 1080 |
RAM/ROM | : | 256 MB/128 MB |
Tarama Sistemi | : | Progresif Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | : | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | : | 0.002 Lux@F1.5 |
S/N Oranı | : | >56dB |
IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | : | 4 |
Lens Tipi | : | Motorize Lens |
Montaj Tipi | : | φ14 |
Görüş Alanı | : | Yatay: 108 ° –28 ° |
Dikey: 57 ° –16 ° |
Köşegen: 130 ° –33 ° |
Iris Tipi | : | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | : | 0.8 m |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | : | Pan: 0˚~ 360˚; Tilt: 0˚~ 90˚; Rotation: 0˚~360˚ |
Çevre Koruma | : | Tripwire; izinsiz giriş (insan ve aracın tanınması) |
Akıllı Arama | : | Akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın |
Video Sıkıştırma | : | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream) |
Akıllı Kodek | : | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video Kare Hızı | : | Main stream (1920 × 1080@1–25/30 fps) |
Sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) |
Third stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
Akış Yeteneği | : | 3 Akış |
Video Bit Hızı | : | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps |
H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
Çözünürlük | : | 2Mp |
Çözünürlük Bilgileri | : | 1080p (1920 × 1080) |
1.3M (1280 × 960) |
720p (1280 × 720) |
D1 (704 × 576/704 × 480) |
VGA (640 × 480) |
CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | : | CBR/VBR |
Gündüz/Gece | : | Auto (ICR)/Color/B/W |
BLC | : | Var |
WDR | : | 120dB |
Beyaz Dengesi | : | Otomatik/ Doğal/ Sokak lambası/ Dış mekan/ Manuel/ Bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | : | Auto/Manual |
Gürültü Azaltma | : | 3D DNR |
Hareket Algılama | : | Off/On (4 Zone, Rectangle) |
İlgi Bölgesi | : | Off/On (4 Zone) |
Görüntü Döndürme | : | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° desteği.) |
Akıllı IR | : | Destekler |
Ağ | : | 1 x RJ-45 |
Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
Yerel Depolama | : | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); Dahua Cloud; NAS |
Web Görüntülenme | : | IE |
Chrome |
Firefox |
Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS, DSS, DMSS |
Cep Telefonu | : | iOS, Android |
Sertifikalar | : | CE-LVD: EN62368-1 |
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Ses Desteği | : | Var |
Ses Sıkıştırma | : | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
Ses Girişi | : | 1 Kanal RCA |
Ses Çıkışı | : | 1 Kanal RCA |
Alarm Desteği | : | Var |
Alarm Girişi | : | 1 x Kanal Giriş: 5VDC ~ 5mA |
Alarm Çıkışı | : | 1 x Kanal Çıkışı: 12V DC ~ 300mA |
Çalışma Nemi | : | 95%RH |
Güç Tüketimi | : | Max: 9.4W |
Çalışma Koşulları | : | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) |
Veri Depolama Koşulları | : | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) |
Giriş Koruması | : | IP67 |
PoE Desteği | : | Var |
Güç Kaynağı | : | 12V DC/PoE (802.3af) |
Kasa | : | Metal |
Boyutlar | : | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm |
Net Ağırlık | : | 820 g |