Görüntü Sensörü | : | 1/2.8” 2 MP Aşamalı Tarama CMOS |
Etkin Pikseller | : | 1920 x 1080 |
RAM/ROM | : | 128MB/128MB |
Tarama Sistemi | : | Progresif Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | : | Auto/Manual, 1/3~1/100000s |
Minimum Aydınlatma | : | 0.002 Lux @F1.6 |
IR Mesafesi | : | 30 Metreye Kadar |
IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/ Manual |
IR LED Sayısı | : | 1 |
Lens Tipi | : | Sabit Lens |
Montaj Tipi | : | M12 |
Odak Uzaklığı | : | 3.6mm |
Maksimum Diyafram | : | F1.6 |
Görüş Alanı | : | Pan:106° Tilt: 56° Diagonal: 126° |
Yakın Odak Mesafesi | : | 0.6 m |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | : | Pan:0° ~360°, Tilt:0° ~90°, Rotation:0° ~360° |
Protokol | : | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP,NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
Genel IVS Analitiği | : | Tripwire, İhlal |
Video Sıkıştırma | : | H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
Akıllı Kodek | : | Var |
Video Kare Hızı | : | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) |
Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Akış Yeteneği | : | 2 Streams |
Video Bit Hızı | : | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps |
H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Çözünürlük | : | 2Mp |
Çözünürlük Bilgileri | : | 1080p (1920 × 1080) |
1.3M (1280 × 960) |
720p (1280 × 720) |
D1 (704 × 576/704 × 480) |
VGA (640 × 480) |
CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | : | CBR/VBR |
Gündüz/Gece | : | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC | : | Var |
WDR | : | 120dB |
Beyaz Dengesi | : | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | : | Auto/Manual |
Gürültü Azaltma | : | 3D DNR |
Hareket Algılama | : | Off / On (4 areas, rectangular) |
İlgi Bölgesi | : | Yes (4 Zone) |
Akıllı IR | : | Destekler |
Gizlilik Maskeleme | : | 4 Area |
Ağ | : | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı/Sunucu | : | 20 Kullanıcı |
Yerel Depolama | : | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card, NAS |
Web Görüntülenme | : | IE, Chrome, Firefox |
Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS, DSS, DMSS |
Cep Telefonu | : | IOS, Android |
Sertifikalar | : | CE-LVD: EN60950-1 |
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Ses Desteği | : | Yok |
Alarm Desteği | : | Yok |
Güç Tüketimi | : | <4.9W |
Çalışma Koşulları | : | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH |
Veri Depolama Koşulları | : | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH |
Giriş Koruması | : | IP67 |
PoE Desteği | : | Var |
Güç Kaynağı | : | DC12V, PoE (802.3af) |
Kasa | : | Metal |
Boyutlar | : | 166.2 mm × Φ70 mm |
Net Ağırlık | : | 0.48 kg |
Brüt Ağırlık | : | 0.57 kg |