Üretici Kodu | : | IPC-HFW3241E-AS-0360B |
Görüntü Sensörü | : | 1/2.8” 2 MP Aşamalı Tarama CMOS |
Etkin Pikseller | : | 1920x1080 |
RAM/ROM | : | 128MB/256MB |
Tarama Sistemi | : | Progresif Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | : | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | : | 0.002 Lux@F1.6 |
S/N Oranı | : | > 56 dB |
IR Mesafesi | : | 50 Metreye Kadar |
IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | : | 1 |
Lens Tipi | : | Sabit Lens |
Montaj Tipi | : | M12 |
Odak Uzaklığı | : | 3.6 mm |
Maksimum Diyafram | : | F1.6 |
Iris Kontrolü | : | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | : | 1.2 m |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | : | Pan:0° ~360°, Tilt:0° ~90°, Rotation:0° ~360° |
Protokol | : | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP; Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
Çevre Koruma | : | Tripwire, Intrusion |
Video Sıkıştırma | : | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream) |
Akıllı Kodek | : | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
Video Kare Hızı | : | Main stream (1920 × 1080@1–25/30 fps) |
sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) |
third stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
Akış Yeteneği | : | 3 Akış |
Video Bit Hızı | : | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps |
H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
Çözünürlük | : | 2Mp |
Çözünürlük Bilgileri | : | 1080p (1920 × 1080) |
1.3M (1280 × 960) |
720p (1280 × 720) |
D1 (704 × 576/704 × 480) |
VGA (640 × 480) |
CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | : | CBR/VBR |
Gündüz/Gece | : | ICR auto switch |
BLC | : | Var |
WDR | : | 120dB |
Beyaz Dengesi | : | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | : | Auto/Manual |
Gürültü Azaltma | : | 3D DNR |
Hareket Algılama | : | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
Döndürme | : | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1920 × 1080 çözünürlük ve altında 90 ° / 270 ° desteği.) |
Yansıtma | : | Var |
Gizlilik Maskeleme | : | 4 Alan |
Ağ | : | RJ-45 |
Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
Kullanıcı/Sunucu | : | 20 (Total bandwidth: 64 M) |
Yerel Depolama | : | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); Dahua Cloud; NAS |
Web Görüntülenme | : | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS, DSS, DMSS |
Cep Telefonu | : | IOS; Android |
Sertifikalar | : | CE-LVD: EN62368-1 |
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive |
2014/30/EU |
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Ses Desteği | : | Var |
Ses Girişi | : | 1-channel (RCA port) |
Ses Çıkışı | : | 1-channel (RCA port) |
Alarm Desteği | : | Var |
Alarm Girişi | : | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çıkışı | : | 1 channel out: 300mA 12V DC |
Çalışma Koşulları | : | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH |
Veri Depolama Koşulları | : | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH |
Giriş Koruması | : | IP67 |
PoE Desteği | : | Var |
Kasa | : | Metal |
Boyutlar | : | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm |
Net Ağırlık | : | 590 g |
Brüt Ağırlık | : | 780 g |